貸店舗情報
最寄駅 | JR関西線「柏原駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 柏原市清州1丁目 | ||
賃料 | ¥600,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 360万円 | 礼金 | 60万円 |
面積 | 36.06 坪 | ||
駅前通に面した好立地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ今里線「新森古市」4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市鶴見区緑1丁目 | ||
賃料 | ¥1,701,000円 (税別) | 共益費 | ¥30,000円 (税別) |
敷金 | 680.4万円 | 礼金 | 340.2万円 |
面積 | 68.04 坪 | ||
大通に面した交差点角地複合施設の路面店♪♪
最寄駅 | 南海本線「堺駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 堺市堺区栄橋町1丁目 | ||
賃料 | ¥400,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 万円 | 礼金 | 120万円 |
面積 | 79.07 坪 | ||
駅前立地に面した一棟貸路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ四ツ橋駅「四ツ橋駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西区北堀江1丁目 | ||
賃料 | ¥731,600円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 6ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 18.29 坪 | ||
長堀通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急宝塚線「服部天神駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊中市服部元町1丁目 | ||
賃料 | ¥140,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 万円 | 礼金 | 28万円 |
面積 | 9.0 坪 | ||
駅前大通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急京都線「上新庄駅」8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||
賃料 | ¥452,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
面積 | 37.7 坪 | ||
駅前生活幹線バス通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線「肥後橋駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目 | ||
賃料 | ¥621,000円 (税別) | 共益費 | ¥92,000円 (税別) |
敷金 | 700万円 | 礼金 | 300万円 |
面積 | 25.0 坪 | ||
四ツ橋筋に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「長堀橋駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区島之内1丁目 | ||
賃料 | ¥580,000円 (税別) | 共益費 | ¥108,750円 (税別) |
敷金 | 400万円 | 礼金 | 110万円 |
面積 | 36.25 坪 | ||
長堀通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急千里線「北千里駅」分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 箕面市小野原東4丁目 | ||
賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥6,000円 (税別) |
敷金 | 70万円 | 礼金 | 70万円 |
面積 | 37.2 坪 | ||
生活幹線道路に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急京都線「茨木市駅」5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨木市舟木町14丁目 | ||
賃料 | ¥237,000円 (税別) | 共益費 | ¥20,000円 (税別) |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 万円 |
面積 | 15.47 坪 | ||
高瀬川通に面した角地の1階路面店♪♪