貸店舗情報
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「東三国駅」3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市淀川区東三国 | ||
賃料 | ¥444,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
面積 | 37.81 坪 | ||
駅前大通に面した好立地の1階路面店♪♪
最寄駅 | JR東海道線「茨木駅」7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨木市下穂積 | ||
賃料 | ¥245,455円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 54万円 | 礼金 | 3ヶ月 |
面積 | 32.2 坪 | ||
大阪京都高槻線に面した一棟貸路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区難波 | ||
賃料 | ¥2,500,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 1500万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 67.8 坪 | ||
なんば南海通に面した一棟貸し路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線「住之江公園駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市住之江区南加賀屋2丁目 | ||
賃料 | ¥600,000円 (税別) | 共益費 | ¥30,000円 (税別) |
敷金 | 120万円 | 礼金 | 120万円 |
面積 | 42.8 坪 | ||
住之江通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋1丁目 | ||
賃料 | ¥1,080,000円 (税別) | 共益費 | ¥120,000円 (税別) |
敷金 | 1080万円 | 礼金 | 相談 |
面積 | 40.0 坪 | ||
長堀通に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ各線「なんば駅」6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区宗右衛門町2丁目 | ||
賃料 | ¥793,800円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 12ヶ月 | 礼金 | 万円 |
面積 | 58.8 坪 | ||
宗右衛門町通に面した角地2階店舗♪♪
最寄駅 | 阪急各線「十三駅」3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市淀川区十三本町 | ||
賃料 | ¥580,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 300万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 44.5 坪 | ||
十三商店街に面した一棟貸し路面店♪♪
最寄駅 | 近鉄奈良線「布施駅」7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市荒川 | ||
賃料 | ¥320,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 200万円 | 礼金 | 200万円 |
面積 | 37.0 坪 | ||
四条通を東へすぐの1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線「住之江公園駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市住之江区新北島 | ||
賃料 | ¥1,600,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 150.3 坪 | ||
新なにわ筋に面した専用階段付き2階店舗♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線「住之江公園駅」5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市住之江区西加賀屋4丁目 | ||
賃料 | ¥204,000円 | 共益費 | ¥22,800円 |
敷金 | 216万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 24.0 坪 | ||
新なにわ筋に面した好立地の1階路面店♪♪