貸店舗情報
最寄駅 | JR東海道本線「吹田駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 吹田市朝日町15丁目 | ||
賃料 | ¥320,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 200万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 16.0 坪 | ||
錦通商店街に面した1階路面店♪♪間口も広く非常に目立ちます。
最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線「豊中駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊中市本町1丁目 | ||
賃料 | ¥2,392,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
面積 | 144.75 坪 | ||
R176号線を日田へ入った通りの1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 吹田市江坂町1丁目 | ||
賃料 | ¥800,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 800万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 62.2 坪 | ||
新御堂筋に面した飲食ビル店舗♪♪
最寄駅 | 阪急電鉄京都線「南茨木駅」5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨木市東奈良3丁目 | ||
賃料 | ¥500,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 500万円 | 礼金 | 1ヶ月 |
面積 | 41.14 坪 | ||
中央環状線に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線「蛍池駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 豊中市蛍池中町2丁目 | ||
賃料 | ¥160,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 4ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 22.0 坪 | ||
駅前通を西へ入った通りの路面店♪♪
最寄駅 | JR大和路線「加美駅」9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市平野区平野市町3丁目 | ||
賃料 | ¥200,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | なし | 礼金 | 3ヶ月 |
面積 | 34.38 坪 | ||
R25号線に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪神電鉄なんば線「千鳥橋駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市此花区梅香3丁目 | ||
賃料 | ¥300,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | なし | 礼金 | 6ヶ月 |
面積 | 23.0 坪 | ||
北港通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 京阪本線「千林駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市旭区千林1丁目 | ||
賃料 | ¥380,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 2.5ヶ月 | 礼金 | 2.5ヶ月 |
面積 | 29.2 坪 | ||
駅前大通に面した一棟貸し路面店♪♪
最寄駅 | JR片町線「鴻池新田駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市西鴻池町2丁目 | ||
賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 35.0 坪 | ||
駅前大通を南へ入った通りの1階路面店♪♪
最寄駅 | 近鉄大阪線「八尾駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 八尾市光町1丁目 | ||
賃料 | ¥600,000円 (税別) | 共益費 | ¥30,000円 (税別) |
敷金 | 600万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 55.03 坪 | ||
八尾駅前通に面した角地の2階路面店♪♪