貸店舗情報
最寄駅 | 南海本線「高石駅」4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 高石市加茂1丁目 | ||
賃料 | ¥178,000円 | 共益費 | ¥0円 |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
面積 | 33.51 坪 | ||
2023.11条件変更!賃料down
最寄駅 | 阪急神戸線「武庫之荘駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||
賃料 | ¥500,000円 (税別) | 共益費 | ¥79,000円 (税別) |
敷金 | 100万円 | 礼金 | 150万円 |
面積 | 39.62 坪 | ||
駅前通を西へ入った通りの1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急京都線「上新庄駅」6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||
賃料 | ¥286,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 85.8万円 | 礼金 | 85.8万円 |
面積 | 22.0 坪 | ||
上新庄駅前通りを南へすぐの1階路面店♪♪
最寄駅 | 南海本線「石津川駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 堺市西区浜寺石津街中3丁目 | ||
賃料 | ¥410,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 36.54 坪 | ||
駅前通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急宝塚線「三国駅」4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市淀川区新高4丁目 | ||
賃料 | ¥270,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 26.7 坪 | ||
R176号線に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | JR環状線「京橋駅」3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市都島区東野田町4丁目 | ||
賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥30,000円 (税別) |
敷金 | 35万円 | 礼金 | 120万円 |
面積 | 16.0 坪 | ||
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「堺筋本町駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区南本町2丁目 | ||
賃料 | ¥550,000円 (税別) | 共益費 | ¥110,000円 (税別) |
敷金 | 10ヶ月 | 礼金 | 万円 |
面積 | 55.0 坪 | ||
堺筋を西へ入ったすぐの地下1階店舗♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「北浜駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区平野町1丁目 | ||
賃料 | ¥731,500円 (税別) | 共益費 | ¥87,780円 (税別) |
敷金 | 877.8万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 29.26 坪 | ||
堺筋に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線「都島駅」7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||
賃料 | ¥260,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 23.5 坪 | ||
都島通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急箕面線「箕面駅」8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 箕面市西小路2丁目 | ||
賃料 | ¥500,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 400万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 44.5 坪 | ||
生活幹線道路に面した角地の1階路面店♪♪