貸店舗情報
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「長堀橋駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区東心斎橋 | ||
賃料 | ¥360,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 100万円 | 礼金 | 100万円 |
面積 | 34.5 坪 | ||
大宝寺通に面した専用階段付きのセット貸し物件♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区南船場3丁目 | ||
賃料 | ¥1,450,000円 (税別) | 共益費 | ¥150,000円 (税別) |
敷金 | 1000万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 42.86 坪 | ||
心斎橋筋商店街に面したセット貸し路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「扇町駅」7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市北区同心 | ||
賃料 | ¥308,550円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
面積 | 25.7 坪 | ||
天満橋筋より西への大通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 近鉄大阪線「長瀬駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市菱屋西 | ||
賃料 | ¥450,000円 (税別) | 共益費 | ¥30,000円 (税別) |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
面積 | 32.74 坪 | ||
長瀬駅前商店街に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 神戸高速鉄道線「花隈駅」7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市中央区下山手通 | ||
賃料 | ¥800,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 160万円 | 礼金 | 240万円 |
面積 | 100.0 坪 | ||
山手幹線に面した角地の1階路面店(希少物件)
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「堺筋本町駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区船場中央 | ||
賃料 | ¥245,200円 | 共益費 | ¥112,473円 |
敷金 | 10ヶ月 | 礼金 | 万円 |
面積 | 23.03 坪 | ||
船場センタービル地下飲食フロア―街店舗♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区南船場 | ||
賃料 | ¥395,430円 (税別) | 共益費 | ¥56,490円 (税別) |
敷金 | 10ヶ月 | 礼金 | 万円 |
面積 | 18.83 坪 | ||
南船場ビジネス街エリアの1階路面店♪♪
最寄駅 | 近鉄けいはんな線「荒本駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市荒本北2丁目 | ||
賃料 | ¥560,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 336万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 70.0 坪 | ||
中央大通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋 | ||
賃料 | ¥964,300円 (税別) | 共益費 | ¥154,710円 (税別) |
敷金 | 527万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 51.5 坪 | ||
長堀通に面した角地ビルの2階店舗♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「なんば駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区難波 | ||
賃料 | ¥1,800,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 10ヶ月 | 礼金 | 相談 |
面積 | 42.62 坪 | ||
御堂筋を東へすぐの1階路面店♪♪