貸店舗情報
最寄駅 | JR関西線「柏原駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 柏原市清州1丁目 | ||
賃料 | ¥600,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 360万円 | 礼金 | 60万円 |
面積 | 36.06 坪 | ||
駅前通に面した好立地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急京都線「上新庄駅」8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||
賃料 | ¥452,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
面積 | 37.7 坪 | ||
駅前生活幹線バス通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「長堀橋駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区島之内1丁目 | ||
賃料 | ¥580,000円 (税別) | 共益費 | ¥108,750円 (税別) |
敷金 | 400万円 | 礼金 | 110万円 |
面積 | 36.25 坪 | ||
長堀通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急千里線「北千里駅」分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 箕面市小野原東4丁目 | ||
賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥6,000円 (税別) |
敷金 | 70万円 | 礼金 | 70万円 |
面積 | 37.2 坪 | ||
生活幹線道路に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急京都線「茨木市駅」5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨木市舟木町14丁目 | ||
賃料 | ¥237,000円 (税別) | 共益費 | ¥20,000円 (税別) |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 万円 |
面積 | 15.47 坪 | ||
高瀬川通に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急神戸線「武庫之荘駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 尼崎市南武庫之荘1丁目 | ||
賃料 | ¥500,000円 (税別) | 共益費 | ¥79,000円 (税別) |
敷金 | 100万円 | 礼金 | 150万円 |
面積 | 39.62 坪 | ||
駅前通を西へ入った通りの1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急京都線「上新庄駅」6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊新3丁目 | ||
賃料 | ¥286,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 85.8万円 | 礼金 | 85.8万円 |
面積 | 22.0 坪 | ||
上新庄駅前通りを南へすぐの1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急宝塚線「三国駅」4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市淀川区新高4丁目 | ||
賃料 | ¥270,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 26.7 坪 | ||
R176号線に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | JR環状線「京橋駅」3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市都島区東野田町4丁目 | ||
賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥30,000円 (税別) |
敷金 | 35万円 | 礼金 | 120万円 |
面積 | 16.0 坪 | ||
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「北浜駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市中央区平野町1丁目 | ||
賃料 | ¥731,500円 (税別) | 共益費 | ¥87,780円 (税別) |
敷金 | 877.8万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 29.26 坪 | ||
堺筋に面した1階路面店♪♪