貸店舗情報
最寄駅 | 阪急各線「十三駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||
賃料 | ¥500,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 300万円 | 礼金 | 200万円 |
面積 | 52.4 坪 | ||
R176号より西へ入ったすぐの一棟貸し路面店♪♪
最寄駅 | JR関西本線「平野駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||
賃料 | ¥651,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 6ヶ月 | 礼金 | 万円 |
面積 | 48.54 坪 | ||
JR平野駅前通に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | JR環状線「大正駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市大正区三軒家西1丁目 | ||
賃料 | ¥300,000円 (税別) | 共益費 | ¥10,000円 (税別) |
敷金 | 250万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 15.12 坪 | ||
大正通に面した好立地の1階路面店(希少物件)
最寄駅 | JR東海道本線「塚本駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 | ||
賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 210万円 | 礼金 | 相談 |
面積 | 38.99 坪 | ||
サンリバー柏里に面塩田1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急宝塚線「池田駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 池田市室町1丁目 | ||
賃料 | ¥380,000円 (税別) | 共益費 | ¥20,000円 (税別) |
敷金 | 70万円 | 礼金 | 70万円 |
面積 | 38.84 坪 | ||
駅前大通に面した好立地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 近鉄南大阪線「針中野駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 | ||
賃料 | ¥315,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 30.69 坪 | ||
駅前商店街に面した好立地の一棟貸し路面店♪♪
最寄駅 | JR東海道線「塚本駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市淀川区塚本2丁目 | ||
賃料 | ¥450,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 300万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 40.0 坪 | ||
駅前大通に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | JR東海道線「茨木駅」7分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 茨木市駅前3丁目 | ||
賃料 | ¥472,545円 (税別) | 共益費 | ¥20,000円 (税別) |
敷金 | 10ヶ月 | 礼金 | 万円 |
面積 | 34.93 坪 | ||
R139号線に面した好立地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 近鉄大阪線「針中野駅」8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区湯里2丁目 | ||
賃料 | ¥520,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 600万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 48.52 坪 | ||
今里筋に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 南海高野線「帝塚山駅」3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市住吉区帝塚山1丁目 | ||
賃料 | ¥200,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 40万円 | 礼金 | 40万円 |
面積 | 23.6 坪 | ||
南港通に面した1階路面店♪♪