貸店舗情報
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「長居駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市住吉区長居東4丁目 | ||
賃料 | ¥548,800円 (税別) | 共益費 | ¥10,000円 (税別) |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
面積 | 27.44 坪 | ||
あびこ筋に面した好立地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線「玉出駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市西成区玉出中2丁目 | ||
賃料 | ¥2,000,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 9ヶ月 | 礼金 | 万円 |
面積 | 179.41 坪 | ||
R26号線に面した好立地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 京阪本線「門真駅」4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 門真市門真駅1丁目 | ||
賃料 | ¥176,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 50万円 |
面積 | 19.25 坪 | ||
中央環状線に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 近鉄南大阪線「布施駅」4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東大阪市足代1丁目 | ||
賃料 | ¥200,000円 (税別) | 共益費 | ¥25,000円 (税別) |
敷金 | 100万円 | 礼金 | 30万円 |
面積 | 17.26 坪 | ||
布施本町通商店街に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急京都線・千里線「淡路駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区淡路4丁目 | ||
賃料 | ¥170,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 102万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 14.5 坪 | ||
淡路商店街に面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 近鉄南大阪線「恵我ノ荘駅」1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 羽曳野市恵我ノ荘 | ||
賃料 | ¥188,000円 (税別) | 共益費 | ¥3,000円 (税別) |
敷金 | 万円 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 18.8 坪 | ||
駅前通に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線「なかもず駅」6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 堺市北区中百舌鳥町6丁目 | ||
賃料 | ¥387,200円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 35.2 坪 | ||
駅前大通を東へ入った1階路面店♪♪
最寄駅 | JR東西線「大阪城北詰駅」5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪市都島区中野町1丁目 | ||
賃料 | ¥180,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 万円 | 礼金 | 59.4万円 |
面積 | 15.8 坪 | ||
R1号線に面した角地の1階路面店♪♪
最寄駅 | JR神戸線「甲子園口駅」2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西宮市甲子園口3丁目 | ||
賃料 | ¥350,000円 (税別) | 共益費 | ¥30,000円 (税別) |
敷金 | 100万円 | 礼金 | 万円 |
面積 | 48.0 坪 | ||
駅前大通りより西への通りに面した1階路面店♪♪
最寄駅 | 阪急神戸線「神戸三宮駅」3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市中央区三宮町2丁目 | ||
賃料 | ¥230,000円 (税別) | 共益費 | ¥0円 (税別) |
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
面積 | 9.47 坪 | ||
神戸明石線に面した複合ビルの地下飲食店フロア―店舗♪♪